<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>op reis &#187; Noorwegen</title>
	<atom:link href="http://www.opreis.nl/tag/noorwegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opreis.nl</link>
	<description>ga toch weg!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Reisadvies Noorwegen</title>
		<link>http://www.opreis.nl/reisadvies-noorwegen/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/reisadvies-noorwegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 08:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisadvies]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noorwegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=6926</guid>
		<description><![CDATA[Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Noorwegen aangepast naar status: "Geen bijzondere veiligheidsrisico's".

<strong>Update 25/7/2011:</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/reisadvies-noorwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lofoten in drie foto&#8217;s</title>
		<link>http://www.opreis.nl/lofoten-in-drie-fotos/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/lofoten-in-drie-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Op reis in drie foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Lofoten]]></category>
		<category><![CDATA[Noorwegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[Vissershaven op Lofoten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/lofoten-in-drie-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>68.1666718 13.7500000</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Winterbanden: feiten en verplichtingen in het buitenland</title>
		<link>http://www.opreis.nl/het-hoe-en-wat-voor-winterbanden/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/het-hoe-en-wat-voor-winterbanden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Reisbenodigdheden]]></category>
		<category><![CDATA[Reisinformatie]]></category>
		<category><![CDATA[Selectie]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Denemarken]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Italië]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Noorwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[reisspullen]]></category>
		<category><![CDATA[reisverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[winterbanden]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Over winterbanden en in welke landen ze verplicht zijn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/het-hoe-en-wat-voor-winterbanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian nieuwe budget carrier op Schiphol</title>
		<link>http://www.opreis.nl/norwegian-nieuwe-budget-carrier-op-schiphol/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/norwegian-nieuwe-budget-carrier-op-schiphol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Noorwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[Vliegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[ Vanaf 2 april 2009 gaat low cost maatschappij Norwegian vliegen vanaf Schiphol.
Norwegian zal zes keer per week vliegen van Amsterdam naar Kopenhagen en van Amsterdam naar Oslo-Gardermoen. Een retourtje Kopenhagen kost zo&#8217;n €80, naar Oslo op en neer kost circa €100.
Norwegian is een budget airline uit Noorwegen die vanuit hoofdkwartier Oslo vliegt naar 11 binnenlandse en 119 buitenlandse bestemmingen. Vorig jaar vervoerde Norwegian meer dan 9 miljoen passagiers.
Norwegian is begonnen als low cost carrier met bestemmingen rond de Middellandse Zee. Naat de Mediterrane bestemmingen vliegt Norwegian nu naar veel bestemmingen in Europa en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/norwegian-nieuwe-budget-carrier-op-schiphol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis: minder wintersporters</title>
		<link>http://www.opreis.nl/crisis-minder-wintersporters/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/crisis-minder-wintersporters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Noorwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Tsjechië]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>
		<category><![CDATA[Zwitserland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[

    



Volgens onderzoek van de anwb gaan komend seizoen 1 miljoen Nederlanders op wintersportvakantie.
En ook hier slaat de financiële crisis hard toe want vorig jaar waren dat er nog 1,1 miljoen, een daling van zo&#8217;n 10%!. Ja, ja, we worden hard geraakt in dit land. Nog even en onze favoriete wintersportbestemming is de skihal in Nederland zelf.
De Nederlanders die nog wel gaan, nemen voor hun reis nog steeds het liefst de auto. Driekwart van onze landgenoten reist deze winter met de heilige koe. Denkt u wel aan de buitenlandse veiligheidsregels en de winterbanden? ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/crisis-minder-wintersporters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.opreis.nl @ 2012-02-07 17:20:11 -->
