<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>op reis &#187; Cruise</title>
	<atom:link href="http://www.opreis.nl/tag/cruise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opreis.nl</link>
	<description>ga toch weg!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Horrorcruise komt ten einde</title>
		<link>http://www.opreis.nl/horrorcruise-komt-ten-einde/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/horrorcruise-komt-ten-einde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Cruise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=6624</guid>
		<description><![CDATA[ "Dit gun je niemand", "Ik was bijna overboord gesprongen", "De koeling deed het niet dus we hadden geen koud bier". Zomaar een paar reacties van passagiers aan boord van de Horrorcruise in de Oostzee...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/horrorcruise-komt-ten-einde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiphol wint, griep op zee en goedkoper uit eten</title>
		<link>http://www.opreis.nl/schiphol-wint-griep-op-zee-en-goedkoper-uit-eten/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/schiphol-wint-griep-op-zee-en-goedkoper-uit-eten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[vliegtaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[Schiphol wint award omdat ze zo aardig zijn voor de omwonenden, een man valt van een cruiseschip en 1000 anderen zitten er juist op vast wegens de Mexicaanse griep, er wordt begonnen met het terugbetalen van de vliegtaks, uit eten in Frankrijk wordt goedkoper en Ryanair pleegt onderhoud aan web site: let op met online inchecken...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/schiphol-wint-griep-op-zee-en-goedkoper-uit-eten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenia, Ryanair, KLM, cruises en veerboten</title>
		<link>http://www.opreis.nl/kenia-ryanair-klm-cruises-en-veerboten/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/kenia-ryanair-klm-cruises-en-veerboten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 19:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Weeze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Het reisnieuws van de afgelopen week: Kenia lokt toeristen, Ryanair blijft op Weeze en cruises populair ondanks aanvallen van piraten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/kenia-ryanair-klm-cruises-en-veerboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piraten vallen Cruiseschip aan</title>
		<link>http://www.opreis.nl/piraten-vallen-cruiseschip-aan/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/piraten-vallen-cruiseschip-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Cruise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[ Somalische piraten hebben zaterdagavond het cruiseschip MSC Melody proberen te kapen.
De aanval van de piraten vond plaats op zo&#8217;n 200 km noordelijk van de Seychellen en meer dan 700 km uit de Oostkust van Afrika. De aanval mislukte maar er zijn wel over en weer schoten gelost.
Het cruiseschip was op weg van Zuid Afrika naar Genua met 1000 passagiers en 500 bemanningsleden.
Zaterdagavond werd het schip aangevallen door zes gewapende piraten in een speedboat. MSC meldt op haar website: &#8220;Het schip startte direct de ontwijkingprocedures en ontsnapte aan de piraten. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/piraten-vallen-cruiseschip-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulering toerisme Antarctica</title>
		<link>http://www.opreis.nl/regulering-toerisme-antarctica/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/regulering-toerisme-antarctica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 09:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid Amerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[ Op initiatief van de VS, heeft een aantal landen afspraken gemaakt die het toerisme naar Antarctica moeten beperken.
De 28 landen die zijn aangesloten bij het Antarctica Treaty willen met de maatregelen het kwetsbare ecosysteem van Antarctica beschermen.
Het toerisme naar de zuidpool is de afgelopen jaren sterk gestegen. In 1993 gingen er nog zo&#8217;n 6.500 toeristen, vorig seizoen waren dat er al 45.000.
De schepen die voor de cruises worden gebruikt zijn niet altijd even betrouwbaar. Vaak worden er oude Europese of Russische schepen gebruikt en velen zijn eigenlijk niet geschikt voor ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/regulering-toerisme-antarctica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer schip vastgelopen bij Antarctica</title>
		<link>http://www.opreis.nl/weer-schip-vastgelopen-bij-antarctica/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/weer-schip-vastgelopen-bij-antarctica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid Amerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[ Voor de kust van Antarctica is opnieuw een cruiseschip vastgelopen. De Ocean Nova liep aan de grond in Marguerite Bay, zo&#8217;n 1500 km onder de zuidpunt van Zuid Amerika.
In december 2008 raakte een schip vast in het ijs en 2007 waren er twee ongelukken met cruiseschepen waarbij één schip zonk.
De Ocean Nova van rederij Quark Expeditions liep aan de grond maar maakt geen water. De passagiers verkeren niet in gevaar volgens de rederij. 
Het schip wacht op hoog water om los te komen van de grond en de reis te kunnen voortzetten. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/weer-schip-vastgelopen-bij-antarctica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.opreis.nl @ 2012-02-07 16:57:47 -->
