<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>op reis &#187; CO2</title>
	<atom:link href="http://www.opreis.nl/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opreis.nl</link>
	<description>ga toch weg!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nieuwe benzine E10 in Duitsland</title>
		<link>http://www.opreis.nl/nieuwe-benzine-e10-in-duitsland/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/nieuwe-benzine-e10-in-duitsland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Reisinformatie]]></category>
		<category><![CDATA[Autovakantie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[reisverkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=6247</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vanaf 2011 verkopen de meeste benzinestations in Duitsland geen Euro 95 meer maar E10 benzine.</strong>

E10 staat voor 10% ethanol en is een mengsel van 90% Euro 95 loodvrije benzine met 10% ethanol...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/nieuwe-benzine-e10-in-duitsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plassen voor u vliegt a.u.b.</title>
		<link>http://www.opreis.nl/plassen-voor-u-vliegt-aub/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/plassen-voor-u-vliegt-aub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[All Nipon Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Azië]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Vliegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[Een Japanse luchtvaartmaatschappij komt met een inventieve manier om kosten te besparen en minder CO2 uit te stoten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/plassen-voor-u-vliegt-aub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is de groenste manier van reizen</title>
		<link>http://www.opreis.nl/de-groenste-manier-van-reizen/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/de-groenste-manier-van-reizen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[eco reizen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Vliegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[ In Amerika heeft een groep wetenschappers onderzoek gedaan naar de groenste manier van reizen.
De wetenschappers van de Union of Concerned Scientists (UCA) hebben onderzocht welke vorm van vervoer de laagste CO2 uitstoot heeft. Ze hebben hiervoor een vergelijking gemaakt tussen de bus, de trein, de auto en het vliegtuig. De onderzoekers hebben gekeken naar de groenste reismethode voor 1 persoon, 2 personen en 4 personen.
Uit het onderzoek blijkt dat de auto alleen groen is als je er met 4 personen in zit. Als je alleen reist en ver weg wilt, is het ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/de-groenste-manier-van-reizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;900.000 minder passagiers door vliegtaks&#8221;</title>
		<link>http://www.opreis.nl/900000-minder-passagiers-door-vliegtaks/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/900000-minder-passagiers-door-vliegtaks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[vliegtaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[ Volgens de directeur van de KLM, Peter Hartman, zijn sinds de invoering van de vliegtaks al 900.000 passagiers uitgeweken naar vliegvelden in het buitenland.
Met name luchthavens in België en Duitsland hebben geprofiteerd van uitwijkende Nederlanders. Zo zagen de vliegvelden van Weeze, Düsseldorf en Brussel de aantallen reizigers explosief toenemen.
Volgens de ANVR kost de vliegtaks de reisbranche circa €1 miljard. Deze kosten staan tegenover een bedrag van zo&#8217;n €300 miljoen die de staat incasseert aan vliegbelasting. De vliegbelasting zou per saldo dus zeer schadelijk zijn voor de Nederlandse economie.
Peter Hartman gaat er van uit dat ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/900000-minder-passagiers-door-vliegtaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiphol schrapt banen; vliegtaks onder vuur</title>
		<link>http://www.opreis.nl/schiphol-schrapt-banen-vliegtaks-onder-vuur/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/schiphol-schrapt-banen-vliegtaks-onder-vuur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[vliegtaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[ Schiphol heeft aangekondigd dat ze het aantal arbeidsplaatsen met 10 tot 25% van de huidige 2200 zal inkrimpen. 
Als redenen worden de toenemende internationale concurrentie en een afnemend aantal passagiers genoemd. Het woord vliegtaks komt in het persbericht van Schiphol niet voor maar het is duidelijk waar de beschuldigende vinger heen wijst.
Vakbond De Unie is directer en roept op om de vliegtaks onmiddellijk af te schaffen. Volgens De Unie is de vliegtaks oneerlijk omdat deze niet in de omringende landen wordt gehanteerd waardoor Schiphol wordt benadeeld. 
Ook Easyjet heeft forse kritiek op de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/schiphol-schrapt-banen-vliegtaks-onder-vuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANVR voor afschaffen vliegtaks</title>
		<link>http://www.opreis.nl/anvr-voor-afschaffen-vliegtaks/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/anvr-voor-afschaffen-vliegtaks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Vliegen]]></category>
		<category><![CDATA[vliegtaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[ De branchevereniging voor de reisbranche, ANVR, heeft zich opnieuw uitgesproken tegen de vliegtaks.
In Nederland betalen reizigers die het vliegtuig nemen vanaf 1 juli 2008 een milieubelasting: de vliegtaks. Deze vliegtaks bedraagt voor vluchten tot 2500 kilometer €11,25 en voor langere vluchten €45,–.
Nederland is het enige land in de regio dat deze vliegtaks hanteert waardoor inmiddels veel reizigers uitwijken naar vliegvelden in Duitsland en België. De ANVR vreest dat dat aantal komend jaar alleen maar zal toenemen. In combinatie met de verslechterende economie zal dat voor de Nederlandse reisbranche zeer slecht uitpakken.
De ANVR ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/anvr-voor-afschaffen-vliegtaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.opreis.nl @ 2012-02-05 10:53:50 -->
