<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>op reis &#187; België</title>
	<atom:link href="http://www.opreis.nl/tag/belgie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opreis.nl</link>
	<description>ga toch weg!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bankje in Luik</title>
		<link>http://www.opreis.nl/bankje-in-luik/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/bankje-in-luik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankjes op reis]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Luik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Bankje in Luik, België</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/bankje-in-luik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brievenbus in België</title>
		<link>http://www.opreis.nl/brievenbus-in-belgie/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/brievenbus-in-belgie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brievenbussen op reis]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Luik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=5428</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Belgische brievenbus in Luik, België</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/brievenbus-in-belgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luik in drie foto&#8217;s</title>
		<link>http://www.opreis.nl/luik-in-drie-fotos/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/luik-in-drie-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Op reis in drie foto's]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Luik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=5305</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Luik, België</strong>
<em>Trap Montagne de Bueren</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/luik-in-drie-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterbanden: feiten en verplichtingen in het buitenland</title>
		<link>http://www.opreis.nl/het-hoe-en-wat-voor-winterbanden/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/het-hoe-en-wat-voor-winterbanden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Reisbenodigdheden]]></category>
		<category><![CDATA[Reisinformatie]]></category>
		<category><![CDATA[Selectie]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Denemarken]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Italië]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Noorwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[reisspullen]]></category>
		<category><![CDATA[reisverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[winterbanden]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Over winterbanden en in welke landen ze verplicht zijn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/het-hoe-en-wat-voor-winterbanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme kou in Beieren</title>
		<link>http://www.opreis.nl/extreme-kou-in-beieren/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/extreme-kou-in-beieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[ Volgens de Duitse weerdienst was het afgelopen nacht extreem koud in de Beierse Alpen. Het werd maar liefst -34 °C en daarmee het koudst sinds mensenheugenis.
Het koude weer treft ook andere delen van Europa. In Nederland hebben we al een week of twee vorst en werd zojuist Sjoerd Huisman Nederlands Kampioen marathonschaatsen op natuurijs. Bij de vrouwen won eerder vandaag Carla Zielman de titel.
In Zuid Frankrijk is ook veel sneeuw gevallen en wordt er geskied in de straten van Marseille. 
Ook in Noord Italië is het winters. In Milaan ondervond het vliegverkeer veel hinder ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/extreme-kou-in-beieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velen mijden Schiphol om vliegtaks. U ook?</title>
		<link>http://www.opreis.nl/minder-passagiers-schiphol-door-vliegtaks/</link>
		<comments>http://www.opreis.nl/minder-passagiers-schiphol-door-vliegtaks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opreis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[Vliegen]]></category>
		<category><![CDATA[vliegtaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opreis.nl/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[ Sinds de invoering van de vliegtaks, heeft Schiphol ruim 500.000 minder passagiers verwerkt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
De misgelopen omzet wordt geschat op €1 miljard.
Dit heeft de voorzitter van de vereniging van luchtvaartmaatschappijen in Nederland, Frank Allard, vanmorgen gezegd in Goedemorgen Nederland.
[poll id="3"]
Veel Nederlandse passagiers wijken uit naar Brussel, Düsseldorf of Weeze. Deze vliegvelden zagen het aantal Nederlanders de afgelopen maanden spectaculair stijgen.
België had ook plannen om een vliegtaks in te voeren maar dit ging niet door na protest van de reisbranche. 
De Nederlandse vliegtaks bedraagt €11,25 voor vluchten tot 2500km en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opreis.nl/minder-passagiers-schiphol-door-vliegtaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.opreis.nl @ 2012-02-07 16:56:05 -->
